Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Prodotto rigenerato come nuovo
SPEDIZIONE VELOCE (1-2 giorni)
1.425,81€
In arrivo 0
Prodotto rigenerato come nuovo
Ricondizionato in Italia
Garanzia 2 anni
Prodotto controllato da Pc Rigenerati
Esaurito
Vendita & Spedizione: Vedi la nostra policy
Paese di spedizione: Italia
Pagamento sicuro
Categoria | Descrizione |
Grado A | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare eccezionalmente minimi segni di usura su scocca e schermo, sono quindi da considerarsi in ottimo stato estetico e funzionale. |
Grado B | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare graffi/segni di usura su scocca e schermo (difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore) e/o presenza di piccoli aloni sul display visibili principalmente solo su sfondo bianco. |
EAN | 002013PCR-EU |
Form Factor | Tower |
Processore | Doppio processore - 2 x Xeon E5-2673v3 @ 2,40 Ghz |
Numero Core | 2 x 12 |
Cache | 2 x 30 MB Intel® Smart Cache |
Tecnologia CPU | 2 x 22nm |
TDP | 2 x 105W |
Hard Disk | 480Gb |
Tipo disco fisso | SSD 2,5" sata |
Memoria Base | 32 Gb |
Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | 8 totali |
4 disponibili | |
Tipo memorie | DDR4 |
Unità Ottiche | NON presente |
Porte | 6 x USB 2.0 4 x USB 3.0 1 x DVI - 2 x DisplayPort (QK2200) 1 x Porta Seriale RS-232 1 x rete - Ethernet 10/100/1000 - RJ-45 2 x PS2 Port (Tastiera e Mouse) 2 x Audio - uscita linea/cuffie - jack stereo da 3,5 mm + Microfono IN |
Monitor | Non presente |
Scheda grafica | Nvidia Quadro K2200 |
Scheda di Rete | Ethernet 10/100/1000 - RJ-45 |
Slot di espansione | 3x PCIe x16 (1 occupato) |
1x PCIe x1 | |
1x PCI | |
Sistema Operativo | Windows 10 Pro 64bit MAR |
Dimensioni | 42cm x 18 cm x 47 cm |
Peso | 14 Kg |
Garanzia | La garanzia base è di 1 anno |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.