LENOVO T14 AMD RYZEN 5 PRO 4650U/16/NVME240/W10P/2Y
SPEDIZIONE VELOCE (1-2 giorni)
Prezzo:
547,78€
Prodotto rigenerato che funziona come il nuovo
Ricondizionato in Italia
Prodotto controllato da Pc Rigenerati
Codice Articolo: 007371PCR-EU
In arrivo 0
1 disponibili
Guida al rigenerato
I Notebook o PC desktop rigenerati presentano le seguenti caratteristiche:
- Sono articoli controllati e rigenerati esternamente ed internamente
- Sono prodotti da considerarsi in buono stato, possono presentare qualche piccolo segno sul pannello LCD o possibilità di qualche piccola ammaccatura sul case (salvo diversa comunicazione sulle schede descrittive)
- Le tastiere dei notebook sono tutte ristampate con tecnologia UV in layout ITALIANO
- I PC sono tutti testati e reinstallati con licenza Windows originale
- La loro Garanzia STANDARD è di 24 mesi e di 30 giorni per quanto riguarda le batterie (salvo diversa comunicazione sulle inserzioni)
Tutti i nostri prodotti Apple Rigenerati, sono testati, resettati e non presentano nessuna rottura fisica o impedimenti del corretto funzionamento del dispositivo, il grado attribuito è prettamente estetico.
| Categoria | Descrizione |
| Grado A | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare eccezionalmente minimi segni di usura su scocca e schermo, sono quindi da considerarsi in ottimo stato estetico e funzionale. |
| Grado B | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare graffi/segni di usura su scocca e schermo (difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore) e/o presenza di piccoli aloni sul display visibili principalmente solo su sfondo bianco. |
Vendita & Spedizione: Vedi la nostra policy
Paese di spedizione: Italia
Pagamento sicuro
DESCRIZIONE
| SKU | 007371PCR-EU |
| Modello | LENOVO ThinkPad T14 GEN1 |
| Condizioni estetiche | BUONE |
| Form Factor | NOTEBOOK |
| Pollici Schermo | 14" |
| Risoluzione Schermo | 1920 x 1080 |
| Touch Screen | NO |
| Processore | AMD Ryzen 5 Pro 4650U |
| Frequenza CPU / Max | 2.10 Ghz / Max 3.60 Ghz |
| Numero Core | 6 |
| Cache | 8 Mb SmartCache |
| TDP | 10 W |
| Volume disco fisso | 240 Gb |
| Tipo disco fisso | NVMe |
| Slot HDD | 1x NVMe (occupato) |
| Memoria RAM installata | 16 Gb |
| Memoria RAM massima supportata | 32 Gb |
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | saldate in piastra - 1 totali - 0 disponibili |
| Tipo & frequenza memorie supp. | LPDDR4 - 2933 Mhz |
| Unità Ottiche | NO |
| USB 2.0 | NO |
| USB 3.0 | 2 |
| USB Type-C | 1x ALIMENTAZIONE |
| e-Sata | NO |
| Porta seriale COM RS-232 | NO |
| SD card | 1x MICRO SD |
| Smart card | NO |
| Express Card | NO |
| Tunderbolt | NO |
| Fireware 4/6 pin | NO |
| Vga | NO |
| Display Port | NO |
| MINI Display Port | NO |
| DVI | NO |
| HDMI | 1 |
| Attacco DockingStation | SI |
| jack Audio da 3,5 mm - IN / OUT | 1 |
| Altoparlanti integrati | SI |
| Microfono | SI |
| Webcam | SI - 720 P |
| Scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
| Scheda grafica AGGIUNTIVA | NO |
| Interfaccia di Rete Ethernet RJ-45 | 1xRJ45 - 1xEthernet extension connector gen2 (ADATTATORE NON COMPRESO) |
| Wi-Fi | SI |
| Bluetooth | SI |
| Layout Tastiera | LAYOUT ITA - RISTAMPATO UV o con tastierino ADESIVO - (Tasti >< NON presenti nel 90% dei casi) |
| Tastierino numerico | NO |
| Alimentazione | 20V x 2.25A/3.25A |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro 64bit |
| Dimensioni | 32,8 cm x 22,9 cm x 2 cm |
| Peso | 1,55 Kg |
| Garanzia | La garanzia base è di 2 anni |





