LENOVO TIO22 AIO I5-8500T/16/M2-SATA240/21,5/W11P/2Y GRADO B
SPEDIZIONE VELOCE (1-2 giorni)
Prezzo:
494,10€
Prodotto rigenerato che funziona come il nuovo
Ricondizionato in Italia
Prodotto controllato da Pc Rigenerati
Codice Articolo: 007545PCR-EU
In arrivo 0
Esaurito
Guida al rigenerato
I Notebook o PC desktop rigenerati presentano le seguenti caratteristiche:
- Sono articoli controllati e rigenerati esternamente ed internamente
- Sono prodotti da considerarsi in buono stato, possono presentare qualche piccolo segno sul pannello LCD o possibilità di qualche piccola ammaccatura sul case (salvo diversa comunicazione sulle schede descrittive)
- Le tastiere dei notebook sono tutte ristampate con tecnologia UV in layout ITALIANO
- I PC sono tutti testati e reinstallati con licenza Windows originale
- La loro Garanzia STANDARD è di 24 mesi e di 30 giorni per quanto riguarda le batterie (salvo diversa comunicazione sulle inserzioni)
Tutti i nostri prodotti Apple Rigenerati, sono testati, resettati e non presentano nessuna rottura fisica o impedimenti del corretto funzionamento del dispositivo, il grado attribuito è prettamente estetico.
| Categoria | Descrizione |
| Grado A | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare eccezionalmente minimi segni di usura su scocca e schermo, sono quindi da considerarsi in ottimo stato estetico e funzionale. |
| Grado B | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare graffi/segni di usura su scocca e schermo (difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore) e/o presenza di piccoli aloni sul display visibili principalmente solo su sfondo bianco. |
Vendita & Spedizione: Vedi la nostra policy
Paese di spedizione: Italia
Pagamento sicuro
DESCRIZIONE
| SKU | 007545PCR-EU |
| Modello | LENOVO ThinkCentre TIO22 |
| Condizioni estetiche | SEGNI E/O ALONI LCD |
| Form Factor | ALL IN ONE |
| Pollici Schermo | 21,5 |
| Risoluzione Schermo | 1920 x 1080 |
| Touch Screen | NO |
| Processore | intel core I5-8500T |
| Frequenza CPU / Max | 2,10 Ghz / Max 3,50 Ghz |
| Numero Core | 6 |
| Cache | 9 Mb SmartCache |
| TDP | 35 W |
| Volume disco fisso | 240 Gb |
| Tipo disco fisso | NVME |
| Slot HDD | 1x NVME (OCCUPATO) |
| Memoria RAM installata | 16 Gb |
| Memoria RAM massima supportata | 32 Gb |
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | 2 totali - 0 disponibili |
| tipo & frequenza memorie supp. | DDR4-2666 Mhz |
| Unità Ottiche | NO |
| USB 2.0 | NO |
| USB 3.0 | 4 |
| USB Type-C | 1 |
| e-Sata | NO |
| PS2 Port (Tastiera e Mouse) | NO |
| Porta seriale COM RS-232 | NO |
| Porta Parallela LPT | NO |
| SD card | NO |
| Smart card | NO |
| Express Card | NO |
| Tunderbolt | NO |
| Fireware 4/6 pin | NO |
| Vga | NO |
| Display Port | NO |
| MINI Display Port | NO |
| DVI | NO |
| HDMI | 1 |
| jack Audio - IN / OUT linea/cuffie | 2 |
| Webcam | SI |
| Risoluzione Webcam | SI - 720p |
| Wi-Fi | NO |
| Bluetooth | NO |
| Scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
| Scheda grafica AGGIUNTIVA | NO |
| Interfaccia di Rete Ethernet RJ-45 | 1 |
| Speaker integrati | SI |
| Alimentatore | interno / esterno ( 20V - 4,5A ) |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro 64bit |
| Tipologia Base | ORIGINALE |
| Dimensioni AIO senza base | 48,93 cm x 33,9 cm x 7,25 cm |
| Peso | 3,19 Kg |
| Garanzia | La garanzia base è di 2 anni |





