SERVER DELL R640 1X GOLD6142/64/3X1.6TB/H730P/2X1100W/RAILKIT/IDRAC
SPEDIZIONE VELOCE (1-2 giorni)
Prezzo:
1.903,20€
Prodotto rigenerato che funziona come il nuovo
Ricondizionato in Italia
Prodotto controllato da Pc Rigenerati
Codice Articolo: 007927PCR-EU
In arrivo 0
1 disponibili
Guida al rigenerato
I Notebook o PC desktop rigenerati presentano le seguenti caratteristiche:
- Sono articoli controllati e rigenerati esternamente ed internamente
- Sono prodotti da considerarsi in buono stato, possono presentare qualche piccolo segno sul pannello LCD o possibilità di qualche piccola ammaccatura sul case (salvo diversa comunicazione sulle schede descrittive)
- Le tastiere dei notebook sono tutte ristampate con tecnologia UV in layout ITALIANO
- I PC sono tutti testati e reinstallati con licenza Windows originale
- La loro Garanzia STANDARD è di 24 mesi e di 30 giorni per quanto riguarda le batterie (salvo diversa comunicazione sulle inserzioni)
Tutti i nostri prodotti Apple Rigenerati, sono testati, resettati e non presentano nessuna rottura fisica o impedimenti del corretto funzionamento del dispositivo, il grado attribuito è prettamente estetico.
| Categoria | Descrizione |
| Grado A | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare eccezionalmente minimi segni di usura su scocca e schermo, sono quindi da considerarsi in ottimo stato estetico e funzionale. |
| Grado B | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare graffi/segni di usura su scocca e schermo (difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore) e/o presenza di piccoli aloni sul display visibili principalmente solo su sfondo bianco. |
Vendita & Spedizione: Vedi la nostra policy
Paese di spedizione: Italia
Pagamento sicuro
DESCRIZIONE
| SKU | 007927PCR-EU |
| Modello | DELL POWEREDGE R640 |
| Form Factor (Unità) | SERVER ( 1U) |
| Processore | Intel Xeon GOLD 5118 |
| Frequenza CPU / Max | 2,30 Ghz / Max 3,20 Ghz |
| Numero Core | 12 |
| Cache | 16,5 Mb L3 Cache |
| TDP | 105 W |
| Volume disco fisso | 2x 120 Gb |
| Tipo disco fisso | SSD SFF SATA 6G SSDSC2BB120G7R |
| Slot HDD totali & (Disp.) | 8x 2,5" - ( 6 Disp.) - 3xPCI-e Mini Perc |
| RPM disco | |
| Memoria RAM installata | 32 Gb |
| Memoria RAM massima supportata | 768 Gb(1 CPU) |
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | 12 totali - 10 disponibili(1 CPU) |
| Tipo / frequenza memorie supp. | DDR4 - 2400 Mhz |
| Unità Ottiche | NO |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB Type-C | NO |
| e-Sata | NO |
| PS2 Port (Tastiera e Mouse) | NO |
| Porta seriale COM RS-232 | 1 |
| Porta Parallela LPT | NO |
| SD card | NO |
| Smart card | NO |
| Express Card | NO |
| Thunderbolt | NO |
| Fireware 4/6 pin | NO |
| Vga | 2 |
| Display Port | NO |
| MINI Display Port | NO |
| DVI | NO |
| HDMI | NO |
| Jack Audio - IN / OUT linea/cuffie | NO |
| Interfaccia di Rete Ethernet RJ-45 | 5( 1 IDRAC) |
| Scheda di rete | I350 1GB 4PORT NDC |
| Scheda Grafica | INTEGRATA |
| Controller RAID | DELL PERC H730P |
| Livelli RAID | 0,1,5,6,50,60 |
| Slot di espansione Pci | 3x PCIe 16X Gen3 |
| Alimentatori | 2x 750W |
| Slitte (Rail) comprese nella confezione | SI |
| Sistema Operativo | FREEDOS |
| Dimensioni | 72,19 cm x 43,4 cm x 4,28 cm |
| Peso | 21,9 Kg |
| Garanzia | La garanzia base è di 3 anni |





