SERVER HP PROLIANT DL380 GEN10 – 2X XEON GOLD 6134/192/15XSSDSAS1,92TB+7XHDDSAS1,8TB/2Y
SPEDIZIONE VELOCE (1-2 giorni)
Prezzo:
1.586,00€
Prodotto rigenerato che funziona come il nuovo
Ricondizionato in Italia
Prodotto controllato da Pc Rigenerati
Codice Articolo: 007926PCR-EU
In arrivo 0
Esaurito
Guida al rigenerato
I Notebook o PC desktop rigenerati presentano le seguenti caratteristiche:
- Sono articoli controllati e rigenerati esternamente ed internamente
- Sono prodotti da considerarsi in buono stato, possono presentare qualche piccolo segno sul pannello LCD o possibilità di qualche piccola ammaccatura sul case (salvo diversa comunicazione sulle schede descrittive)
- Le tastiere dei notebook sono tutte ristampate con tecnologia UV in layout ITALIANO
- I PC sono tutti testati e reinstallati con licenza Windows originale
- La loro Garanzia STANDARD è di 24 mesi e di 30 giorni per quanto riguarda le batterie (salvo diversa comunicazione sulle inserzioni)
Tutti i nostri prodotti Apple Rigenerati, sono testati, resettati e non presentano nessuna rottura fisica o impedimenti del corretto funzionamento del dispositivo, il grado attribuito è prettamente estetico.
| Categoria | Descrizione |
| Grado A | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare eccezionalmente minimi segni di usura su scocca e schermo, sono quindi da considerarsi in ottimo stato estetico e funzionale. |
| Grado B | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare graffi/segni di usura su scocca e schermo (difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore) e/o presenza di piccoli aloni sul display visibili principalmente solo su sfondo bianco. |
Vendita & Spedizione: Vedi la nostra policy
Paese di spedizione: Italia
Pagamento sicuro
DESCRIZIONE
| SKU | 007926PCR-EU |
| Modello | HP PROLIANT DL380 G10 |
| Form Factor (Unità) | SERVER ( 2U) |
| Processore | intel Xeon GOLD 6126 |
| Frequenza CPU / Max | 2,60 Ghz / Max 3,70 Ghz |
| Numero Core | 12 |
| Cache | 19,25 Mb L3 Cache |
| TDP | 125 W |
| Volume disco fisso | 2x 240 Gb |
| Tipo disco fisso | SSD SATA 6G MU SFF SSD for G8-G10 Servers |
| Slot HDD totali & (Disp.) | 8 - (6 Disp.) |
| RPM disco | |
| Memoria RAM installata | 32 Gb |
| Memoria RAM massima supportata | 768 GB(1 CPU) |
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | 12 totali - 10 disponibili(1 CPU) |
| Tipo / frequenza memorie supp. | DDR4 - 2666 Mhz |
| Unità Ottiche | NO |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 5(2 INTERNE) |
| USB Type-C | NO |
| e-Sata | NO |
| PS2 Port (Tastiera e Mouse) | NO |
| Porta seriale COM RS-232 | NO |
| Porta Parallela LPT | NO |
| SD card | MICRO SD CARD READER(INTERNO) |
| Smart card | NO |
| Express Card | NO |
| Thunderbolt | NO |
| Fireware 4/6 pin | NO |
| Vga | 1 |
| Display Port | NO |
| MINI Display Port | NO |
| DVI | NO |
| HDMI | NO |
| Jack Audio - IN / OUT linea/cuffie | NO |
| Interfaccia di Rete Ethernet RJ-45 | 5(1 ILO) |
| Scheda di rete | HPE ETHERNET 1Gb 4-port 331i |
| Scheda Grafica | INTEGRATA |
| Controller RAID | P408i-A SR |
| Livelli RAID | 0,1,5,6,10,50,60 |
| Slot di espansione Pci | 2x RISER SLOT |
| Alimentatori | 2x 500W |
| Slitte (Rail) comprese nella confezione | SI |
| Sistema Operativo | FREEDOS |
| Dimensioni | 44,55 cm x 73,03 cm x 8,74 cm |
| Peso | 14,76 Kg |
| Garanzia | La garanzia base è di 3 anni |





