ASSEMBLATO MSI Z390 GAMING PLUS/I7-9700K/64/NVME480/NVIDIA QUADRO P2000(5GB)/W11P/2Y
SPEDIZIONE VELOCE (1-2 giorni)
Prezzo:
915,00€
Prodotto rigenerato che funziona come il nuovo
Ricondizionato in Italia
Prodotto controllato da Pc Rigenerati
Codice Articolo: 008862PCR-EU
In arrivo 0
6 disponibili
Guida al rigenerato
I Notebook o PC desktop rigenerati presentano le seguenti caratteristiche:
- Sono articoli controllati e rigenerati esternamente ed internamente
- Sono prodotti da considerarsi in buono stato, possono presentare qualche piccolo segno sul pannello LCD o possibilità di qualche piccola ammaccatura sul case (salvo diversa comunicazione sulle schede descrittive)
- Le tastiere dei notebook sono tutte ristampate con tecnologia UV in layout ITALIANO
- I PC sono tutti testati e reinstallati con licenza Windows originale
- La loro Garanzia STANDARD è di 24 mesi e di 30 giorni per quanto riguarda le batterie (salvo diversa comunicazione sulle inserzioni)
Tutti i nostri prodotti Apple Rigenerati, sono testati, resettati e non presentano nessuna rottura fisica o impedimenti del corretto funzionamento del dispositivo, il grado attribuito è prettamente estetico.
| Categoria | Descrizione |
| Grado A | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare eccezionalmente minimi segni di usura su scocca e schermo, sono quindi da considerarsi in ottimo stato estetico e funzionale. |
| Grado B | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare graffi/segni di usura su scocca e schermo (difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore) e/o presenza di piccoli aloni sul display visibili principalmente solo su sfondo bianco. |
Pagamento sicuro
DESCRIZIONE
| SKU | 008862PCR-EU |
| Modello | ASSEMBLATO MSI Z390 GAMING PLUS |
| Condizioni estetiche | BUONE |
| Form Factor | MIDTOWER |
| Processore | intel core i7-9700K |
| Frequenza CPU / Max | 3,60 Ghz / Max 4,90 Ghz |
| Numero Core | 8 |
| Cache | 12 Mb SmartCache |
| TDP | 95 W |
| Volume disco fisso | 480 Gb |
| Tipo disco fisso | NVME |
| Slot HDD | 2x NVME(1 OCCUPATO) - 6x 2,5"/3,5"(DISPONIBILI - CADDY E CAVO SATA NON PRESENTI) |
| Memoria RAM installata | 64 Gb |
| Memoria RAM massima supportata | 128 Gb |
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | 4 totali - 0 disponibili |
| tipo & frequenza memorie supp. | DDR4 - 4400 Mhz |
| Unità Ottiche | NO |
| USB 2.0 | 4 |
| USB 3.0 | 5 |
| USB Type-C | 1 |
| e-Sata | NO |
| PS2 Port (Tastiera e Mouse) | NO |
| Porta seriale COM RS-232 | NO |
| Porta Parallela LPT | NO |
| SD card | NO |
| Smart card | NO |
| Express Card | NO |
| Thunderbolt | NO |
| Fireware 4/6 pin | NO |
| Vga | NO |
| Display Port | 4 |
| MINI Display Port | NO |
| DVI | NO |
| HDMI | NO |
| jack Audio - IN / OUT linea/cuffie | 5 |
| Scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
| Scheda grafica AGGIUNTIVA | NVIDIA QUADRO P2000(5GB) |
| Interfaccia di Rete Ethernet RJ-45 | 1 |
| Slot di espansione Pci | 2x PCIe 16X(1 DISPONIBILE) - 4x PCIe 1X(DISPONIBILI) |
| Speaker integrati | NO |
| Sistema Operativo | Windows 11 Pro 64bit |
| Dimensioni | 44,90 cm x 53,80 cm x 23,30 cm |
| Peso | 15 Kg |
| Garanzia | La garanzia base è di 2 anni |

DELL PRECISION 7820 2X XEON GOLD 6246/64/SSD480/RTX5000/W11P/2Y
