LENOVO THINKPAD 14S – AMD RYZEN 7 PRO 4750U/32/480 M2-SATA/14/W11P/2Y GRADO B
SPEDIZIONE VELOCE (1-2 giorni)
Prezzo:
658,80€
Prodotto rigenerato che funziona come il nuovo
Ricondizionato in Italia
Prodotto controllato da Pc Rigenerati
Codice Articolo: 006515PCR-EU
In arrivo 0
Esaurito
Guida al rigenerato
I Notebook o PC desktop rigenerati presentano le seguenti caratteristiche:
- Sono articoli controllati e rigenerati esternamente ed internamente
- Sono prodotti da considerarsi in buono stato, possono presentare qualche piccolo segno sul pannello LCD o possibilità di qualche piccola ammaccatura sul case (salvo diversa comunicazione sulle schede descrittive)
- Le tastiere dei notebook sono tutte ristampate con tecnologia UV in layout ITALIANO
- I PC sono tutti testati e reinstallati con licenza Windows originale
- La loro Garanzia STANDARD è di 24 mesi e di 30 giorni per quanto riguarda le batterie (salvo diversa comunicazione sulle inserzioni)
Tutti i nostri prodotti Apple Rigenerati, sono testati, resettati e non presentano nessuna rottura fisica o impedimenti del corretto funzionamento del dispositivo, il grado attribuito è prettamente estetico.
| Categoria | Descrizione |
| Grado A | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare eccezionalmente minimi segni di usura su scocca e schermo, sono quindi da considerarsi in ottimo stato estetico e funzionale. |
| Grado B | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare graffi/segni di usura su scocca e schermo (difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore) e/o presenza di piccoli aloni sul display visibili principalmente solo su sfondo bianco. |
Pagamento sicuro
DESCRIZIONE
| SKU | 006515PCR-EU |
| Modello | LENOVO THINKPAD T14s |
| Condizioni estetiche | SEGNI E/O ALONI SU PANNELLO LCD |
| Form Factor | NOTEBOOK |
| Pollici Schermo | 14 |
| Risoluzione Schermo | 1920 x 1080 |
| Touch Screen | NO |
| Processore | AMD RYZEN 7 4750U |
| Frequenza CPU / Max | 1,7 Ghz / Max 4,1 Ghz |
| Numero Core | 8 |
| Cache | 8 Mb SmartCache |
| TDP | 15 W |
| Volume disco fisso | 480 Gb |
| Tipo disco fisso | M2-SATA |
| Slot HDD | 1x M2-SATA (OCCUPATO) |
| Memoria RAM installata | 32 Gb |
| Memoria RAM massima supportata | 32 Gb |
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | SALDATA IN PIASTRA NON ESPANDIBILE |
| Tipo & frequenza memorie supp. | DDR4 - 3200 Mhz |
| Unità Ottiche | NO |
| USB 2.0 | NO |
| USB 3.0 | 2 |
| USB Type-C | NO |
| e-Sata | NO |
| Porta seriale COM RS-232 | NO |
| SD card | NO |
| Smart card | NO |
| Express Card | NO |
| Tunderbolt | NO |
| Fireware 4/6 pin | NO |
| Vga | NO |
| Display Port | NO |
| MINI Display Port | NO |
| DVI | NO |
| HDMI | 1 |
| Attacco DockingStation | SI |
| jack Audio da 3,5 mm - IN / OUT | SI |
| Altoparlanti integrati | SI |
| Microfono | SI |
| Webcam | SI |
| Scheda grafica integrata | AMD RADEON GRAPHICS |
| Scheda grafica AGGIUNTIVA | NO |
| Interfaccia di Rete Ethernet RJ-45 | NO |
| Wi-Fi | SI |
| Bluetooth | SI |
| Layout Tastiera | NATIVA ITA |
| Tastierino numerico | NO |
| Alimentazione | 20V x 2,25A/3,25A |
| Sistema Operativo | Windows 11Pro 64bit |
| Dimensioni | 32,8 cm x 22,6 cm x 16,1 cm |
| Peso | 1,27 Kg |
| Garanzia | La garanzia base è di 2 anni |

PANASONIC TOUGHBOOK CF-LX6-2 I5-7300U/8/M2-SATA240/14/W10P/2Y WEBCAM
