SERVER HP ML350 G10 2X GOLD5218/64/2X1,6TBSSDSAS/P408I-A SR/530T/2X500W/3Y
SPEDIZIONE VELOCE (1-2 giorni)
Prezzo:
3.050,00€
Prodotto rigenerato che funziona come il nuovo
Ricondizionato in Italia
Prodotto controllato da Pc Rigenerati
Codice Articolo: 009481PCR-EU
In arrivo 0
Esaurito
Guida al rigenerato
I Notebook o PC desktop rigenerati presentano le seguenti caratteristiche:
- Sono articoli controllati e rigenerati esternamente ed internamente
- Sono prodotti da considerarsi in buono stato, possono presentare qualche piccolo segno sul pannello LCD o possibilità di qualche piccola ammaccatura sul case (salvo diversa comunicazione sulle schede descrittive)
- Le tastiere dei notebook sono tutte ristampate con tecnologia UV in layout ITALIANO
- I PC sono tutti testati e reinstallati con licenza Windows originale
- La loro Garanzia STANDARD è di 24 mesi e di 30 giorni per quanto riguarda le batterie (salvo diversa comunicazione sulle inserzioni)
Tutti i nostri prodotti Apple Rigenerati, sono testati, resettati e non presentano nessuna rottura fisica o impedimenti del corretto funzionamento del dispositivo, il grado attribuito è prettamente estetico.
| Categoria | Descrizione |
| Grado A | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare eccezionalmente minimi segni di usura su scocca e schermo, sono quindi da considerarsi in ottimo stato estetico e funzionale. |
| Grado B | I prodotti assegnati a questa categoria possono presentare graffi/segni di usura su scocca e schermo (difetti estetici più evidenti rispetto ai prodotti di grado superiore) e/o presenza di piccoli aloni sul display visibili principalmente solo su sfondo bianco. |
Pagamento sicuro
DESCRIZIONE
| SKU | 009481PCR-EU |
| Modello | HP PROLIANT ML350 Gen10 |
| Form Factor (Unità) | SERVER TOWER |
| Processore | 2x Intel Xeon GOLD 5218 |
| Frequenza CPU / Max | 2,30 Ghz / Max 3,90 Ghz |
| Numero Core | 16 |
| Cache | 22 Mb SmartCache |
| TDP | 125 W |
| Volume disco fisso | 2x 1,6TB |
| Tipo disco fisso | SSD SAS |
| Slot HDD totali & (Disp.) | 16x 2,5" - (14 Disponibili - CADDY NON PRESENTI) |
| RPM disco | |
| Memoria RAM installata | 64 GB |
| Memoria RAM massima supportata | 2 TB |
| Alloggiamenti RAM (totali - disponibilità) | 24 totali - 20 disponibili |
| Tipo / frequenza memorie supp. | DDR4 - 2666 Mhz |
| Unità Ottiche | NO |
| USB 2.0 | 1(INTERNA) |
| USB 3.0 | 5(1 INTERNA) |
| USB Type-C | NO |
| e-Sata | NO |
| PS2 Port (Tastiera e Mouse) | NO |
| Porta seriale COM RS-232 | 1 |
| Porta Parallela LPT | NO |
| SD card | NO |
| Smart card | NO |
| Express Card | NO |
| Thunderbolt | NO |
| Fireware 4/6 pin | NO |
| Vga | 1 |
| Display Port | 1 |
| MINI Display Port | NO |
| DVI | NO |
| HDMI | NO |
| Jack Audio - IN / OUT linea/cuffie | NO |
| Interfaccia di Rete Ethernet RJ-45 | 7(1 ILO) |
| Scheda di rete | INTEGRATA + HPE 530T 10Gb 2-Port PCI Ethernet Adapter |
| Scheda Grafica | INTEGRATA |
| Controller RAID | P408i-A SR |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Slot di espansione Pci | 4x PCIe 8X(3 DISPONIBILI) - 4x PCIe 16X(DISPONIBILI) |
| Alimentatori | 2x 500W |
| Slitte (Rail) comprese nella confezione | NO |
| Sistema Operativo | FREEDOS |
| Dimensioni | 46,25 cm x 64,8 cm x 17,4 cm |
| Peso | 25 Kg |
| Garanzia | La garanzia base è di 3 anni |

SERVER DELL POWEREDGE FX2S 2X(DELL FC640 2XXEON SILVER 4114/384/NOHDD/FREEDOS/2Y)
